| Penerangan Produk | ||||
| Pengenalan Resin | Kekuatan tinggi, berimpak tinggi, gred makanan, gred sentuhan air boleh diminum | |||
| warna | Warna Semulajadi/Typical | |||
| Aplikasi utama | Komponen automotif, komponen elektrik, barangan rumah, peralatan pembersihan air, dispenser air, tangki air | |||
| Kaedah Pemprosesan | Pengacuan Suntikan | |||
| Sifat Biasa | Kaedah Ujian | Keadaan Ujian | Nilai | Unit |
| Sifat Fizikal | ||||
| Ketumpatan | DIN EN ISO 1183 | 23 ℃ | 1.2 | g/cm 3 |
| Kadar Aliran Lebur | DIN EN ISO 1133 | 230℃/2.16kg | 25 | g/10min |
| Kadar pengecutan (aliran) | Kaedah ujian dalaman | 0.8-1.3 | % | |
| Kadar pengecutan (menegak) | Kaedah ujian dalaman | 0.9-1.5 | % | |
| Sifat Mekanikal | ||||
| Kekuatan Tegangan | DIN EN ISO 527 | 50mm/min | 23 | MPa |
| Pemanjangan pada Waktu Rehat | 100 | % | ||
| Kekuatan lentur | DIN EN ISO 178 | 2mm/min | 22 | MPa |
| Modulus lentur | 1750 | MPa | ||
| Modulus tegangan | DIN EN ISO 527 | 5mm/min | 1600 | MPa |
| Kekuatan Impak Izod Notched | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 32 | KJ/M 2 |
| Kekuatan Impak Izod Notched | DIN EN ISO 180 | 4mm,-30 ℃ | 20 | KJ/M 2 |
| Rasuk julur tidak mempunyai kekuatan hentaman | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | NB | KJ/M 2 |
| Rasuk julur tidak mempunyai kekuatan hentaman | DIN EN ISO 180 | 4mm,-30 ℃ | NB | KJ/M 2 |
| Prestasi Terma | ||||
| Suhu Ubah Bentuk Haba | DIN EN ISO 75 | 1.8MPa, tidak diselubungi | 115 | ℃ |
| Suhu Ubah Bentuk Haba | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa, tidak dipanaskan | 133 | ℃ |
| Tekanan bola | GB4706.1-2005 | 20N/1H | 120 | 1.92mm |
| Vika berlembut | DIN EN ISO 306 | 120°C/jam 50N | 137 | ℃ |
| Lain-lain | ||||
| Sifat kalis api | UL94 | 0.75mm | HB | |
| Sifat kalis api | UL94 | 1.5mm | HB | |
| Sifat kalis api | UL94 | 3mm | HB | |
| Indeks kebolehbakaran wayar glow | IEC60695-2-12 | 0.75mm | 550 | ℃ |
| Indeks kebolehbakaran wayar glow | IEC60695-2-12 | 1.5mm | 650 | ℃ |
| Indeks kebolehbakaran wayar glow | IEC60695-2-12 | 3mm | 650 | ℃ |
| Indeks kebolehbakaran wayar glow | IEC60695-2-13 | 0.75mm | / | ℃ |
| Indeks kebolehbakaran wayar glow | IEC60695-2-13 | 1.5mm | / | ℃ |
| Indeks kebolehbakaran wayar glow | IEC60695-2-13 | 3mm | / | ℃ |
Nota:
(1) Data mewakili nilai biasa dan disediakan semata-mata untuk rujukan pelanggan. Ia tidak membentuk jaminan spesifikasi kualiti minimum atau maksimum, mahupun sebarang bentuk jaminan lain.
(2) Prestasi mungkin berbeza mengikut warna yang berbeza.
Awas:
Data dan maklumat di sini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman semasa kami. Sekiranya cerapan atau pengalaman baharu timbul, pengubahsuaian pada maklumat dan data teks ini boleh dibuat tanpa notis terlebih dahulu. Memandangkan syarat penggunaan dan undang-undang yang terpakai mungkin berbeza mengikut lokasi dan masa, tetap menjadi tanggungjawab pelanggan untuk menentukan sama ada produk dan maklumat di sini sesuai untuk kegunaan yang dimaksudkan, dan untuk memastikan tempat kerja dan kaedah pengendalian produk mereka mematuhi undang-undang yang terpakai dan peraturan kerajaan yang lain. Bahan Baharu Lixu tidak memikul liabiliti atau obligasi mengenai maklumat dalam dokumen ini dan tidak membuat sebarang jaminan. Semua waranti tersirat kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu dengan ini dikecualikan secara nyata.
| Proses Pengacuan Suntikan Biasa | |
| Pengeringan Plastik | |
| Masa Pengeringan | 1–2 jam |
| Suhu Pengeringan | 50–70°C |
| Peralatan Pengeringan | Pengering udara panas |
| Jenis Pengeringan | Pengeringan berterusan (proses pengeluaran) |
| Proses Pengacuan Suntikan | |
| Bahagian muncung | 210~230 ℃ |
| Bahagian Plastik | 220~240 ℃ |
| Bahagian Penyampaian | 200~220 ℃ |
| Suhu Suntikan Maksimum | 260 ℃ |
| Tekanan Suntikan | 40~120MPa |
| Kelajuan Suntikan | 30~75mm/s |
| Kelajuan Tekanan Pengplastisan | Tekanan: 65–100 MPa Kelajuan: 60–85 mm/s |
| Pengplastisan Tekanan Belakang | 10~40MPa |
| Suhu Acuan Disyorkan | 40~60 ℃ |
Penafian: Proses pengacuan suntikan yang dinyatakan di atas hendaklah disesuaikan mengikut syarat khusus bentuk produk, reka bentuk acuan dan spesifikasi mesin pengacuan suntikan. Pelarasan hendaklah dibuat berdasarkan keadaan sebenar.
Language






