| Penerangan Produk | |
| Pengenalan Resin | Fabrik ini mempunyai kelembutan, fleksibiliti yang baik, dan kesan matte baldu, dengan kemasan tiruan berbondong-bondong |
| warna | separuh telus |
| Aplikasi utama | Syarikat itu pakar dalam menghasilkan sarung untuk produk kosmetik, peralatan rumah tangga, dan barangan penjagaan diri, serta penyelesaian pembungkusan yang fleksibel |
| Kaedah Pemprosesan | pengacuan pukulan penyemperitan/ Pengacuan Suntikan |
| Sifat Biasa | Kaedah Ujian | Keadaan Ujian | Nilai | Unit |
| Sifat Fizikal | ||||
| Ketumpatan | DIN EN ISO 1183 | 23 ℃ | 0.93 | g/cm³ |
| Kadar Aliran Lebur | DIN EN ISO 1133 | 230 ℃/10kg | 45 | g/10min |
| Pengecutan | GB 15585 | 1.4-1.7 | % | |
| Sifat Mekanikal | ||||
| Kekuatan Tegangan | DIN EN ISO 527 | 50mm/min | 12 | MPa |
| Pemanjangan pada Waktu Rehat | 600 | % | ||
| Kekuatan lentur | DIN EN ISO 178 | 2mm/min | 7 | MPa |
| Modulus lentur | 330 | MPa | ||
| Modulus tegangan | ISO 527 | 50mm/min | 360 | MPa |
| Kekuatan Impak Izod Notched | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 65 | KJ/M² |
| Kekuatan Impak Izod Notched | DIN EN ISO 180 | 4mm,-30 ℃ | NB | KJ/M² |
| Prestasi Terma | ||||
| Suhu Ubah Bentuk Haba | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa | 50 | ℃ |
| Vika berlembut | ISO 306 | 50²C/Jam 10N | 78 | ℃ |
| Suhu lebur | ISO11357 | 163 | ℃ | |
Nota: (1) Data adalah nilai biasa, yang hanya digunakan sebagai rujukan untuk kegunaan pelanggan, dan tidak digunakan sebagai jaminan nilai terendah atau tertinggi indeks kualiti atau sebarang tujuan lain. (2) Sifat warna yang berbeza mungkin berbeza.
Nota: Data dan maklumat dalam teks ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman semasa kami. Sekiranya terdapat pemahaman dan pengalaman baharu pada masa hadapan, kemungkinan membuat perubahan pada maklumat dan data dalam teks ini tanpa notis awal tidak dikecualikan. Oleh kerana syarat penggunaan dan undang-undang yang terpakai mungkin berbeza dari satu tempat ke tempat, adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk menentukan sama ada produk dan maklumat produk dalam teks ini sesuai untuk Pelanggan dan untuk memastikan premis dan cara pengendalian Produk mematuhi undang-undang yang terpakai dan peraturan kerajaan yang lain. Teknologi Resu tidak memikul tanggungjawab atau liabiliti untuk maklumat dalam teks ini, dan juga tidak memberikan sebarang waranti. Semua waranti tersirat dalam teks ini mengenai kebolehdagangan produk atau kesesuaian untuk tujuan tertentu dengan ini dikecualikan secara nyata
| Proses Pengacuan Suntikan Biasa | |
| Pengeringan Plastik | |
| Masa Pengeringan | 2~4j |
| Suhu Pengeringan | 40~60 ℃ |
| Peralatan Pengeringan | Pengering Udara Panas |
| Jenis Pengeringan | Pengeringan Berterusan (Proses Pengeluaran) |
| Proses Pengacuan Suntikan | |
| Bahagian muncung | 210~240°C |
| Bahagian Plastik | 200~250°C |
| Bahagian Penyampaian | 180~220°C |
| Suhu Suntikan Maksimum | 280°C |
| Tekanan Suntikan | 40~120MPa |
| Kelajuan Suntikan | 30~75mm/s |
| Kelajuan Tekanan Pengplastisan | 65~100MPa,60-85mm/s |
| Pengplastisan Tekanan Belakang | 10~40MPa |
| Suhu Acuan yang Disyorkan | 30~50 ℃ |
Pernyataan: Proses pengacuan suntikan di atas hendaklah berbeza mengikut bentuk produk, reka bentuk acuan dan spesifikasi mesin pengacuan suntikan serta syarat-syarat lain, dan hendaklah diselaraskan mengikut situasi sebenar.
Language






