| Pengenalan Resin | Penghantaran cahaya yang tinggi, kadar aliran cair yang tinggi, sifat mekanikal yang sangat baik termasuk kekerasan permukaan dan rintangan cuaca, boleh diwarnakan secara bebas. | |||
| warna | Warna sebenar | |||
| Aplikasi utama | Pembungkusan kosmetik, pembungkusan bekas makanan, aksesori, bahan yang diubah suai, dsb. | |||
| Kaedah Pemprosesan | Pengacuan Suntikan | |||
| Sifat Biasa | Kaedah Ujian | Keadaan Ujian | Nilai | Unit |
| Sifat Fizikal | ||||
| Ketumpatan | ISO 1183 | 23 °C | 1.19 | |
| Pengecutan | ISO 294-4 | 0.2-0.6 | % | |
| Kadar Penyerapan Air | ISO 62 | 24 jam | 0.3 | % |
| Sifat Fizikal | ||||
| Indeks biasan | ISO 489 | nd | 1.49 | |
| Transmi tance | ISO 13468-1 | 3mm | >93 | % |
| Jerebu | ISO 14782 | 3mm | 0.9 | % |
| Sifat Mekanikal | ||||
| Kekuatan Tegangan | ISO 527-2 | 5mm/min | 62 | MPa |
| Pemanjangan pada Waktu Rehat | 4 | % | ||
| Kekuatan lentur | ISO 178 | 2mm/min | 115 | MPa |
| Modulus lentur | 3200 | kN/m | ||
| Kekuatan Impak Izod Notched | ISO 179-1 | 1.5 | KJ/M2 | |
| Kekerasan | ISO 2039-2 | Skala M | 92 | |
| Indeks Mdt | ISO 1133 | 230°C*3.8kg | 12.5 | g/lOmin |
| Prestasi Terma | ||||
| Suhu Ubah Bentuk Haba | ISO 75-2 | 1.82 MPa, tidak dipanaskan | 88 | °C |
| Pekali pengembangan linear | ISO 11395-2 | 1/°C | 6*1 O'5 | °C |
| Vika berlembut | ISO 306 | B/50 | 92 | °C |
| nyala api | ||||
| nyala api retardant properties | UL94 | 1.5mm | HB | |
Nota:
(1) Data mewakili nilai biasa untuk rujukan pelanggan sahaja dan tidak membentuk jaminan standard kualiti minimum atau maksimum atau sebarang tujuan lain.
(2) Prestasi mungkin berbeza mengikut warna yang berbeza.
Awas:
Data dan maklumat di sini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman semasa kami. Sekiranya pengetahuan atau pengalaman baru timbul, pengubahsuaian pada maklumat dan data teks ini boleh dibuat tanpa notis terlebih dahulu. Memandangkan syarat penggunaan dan undang-undang yang terpakai mungkin berbeza mengikut lokasi dan masa, tetap menjadi tanggungjawab pelanggan untuk menentukan sama ada produk dan maklumat di sini sesuai untuk kegunaan yang dimaksudkan, dan untuk memastikan tempat kerja dan kaedah pengendalian produk mereka mematuhi undang-undang yang terpakai dan peraturan kerajaan yang lain. Bahan Baharu Lisu tidak menanggung liabiliti atau obligasi mengenai maklumat dalam dokumen ini dan tidak memberikan jaminan. Semua waranti tersirat kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu dengan ini dikecualikan secara nyata.
| Proses Pengacuan Suntikan Biasa | |
| Pengeringan Plastik | |
| Masa Pengeringan | 4-6H |
| Suhu Pengeringan | 50-70 ℃ |
| Peralatan Pengeringan | Pengering udara panas |
| Jenis Pengeringan | Pengeringan berterusan (proses pengeluaran) |
| Proses Pengacuan Suntikan | |
| Bahagian muncung | 200~230 ℃ |
| Bahagian Plastik | 230~270 ℃ |
| Bahagian Penyampaian | 200~230 ℃ |
| Suhu Suntikan Maksimum | 270 ℃ |
| Tekanan Suntikan | 40~80MPa |
| Kelajuan Suntikan | 40~80mm/s |
| Kelajuan Tekanan Pengplastisan | Tekanan: 65–100 MPa Kelajuan: 60–85 mm/s |
| Pengplastisan Tekanan Belakang | 20-35MPa |
| Suhu Acuan Disyorkan | 40-60 ℃ |
Penafian: Proses pengacuan suntikan yang dinyatakan di atas mungkin berbeza-beza bergantung pada geometri produk, reka bentuk acuan dan spesifikasi mesin pengacuan suntikan. Pelarasan khusus hendaklah dibuat mengikut keadaan sebenar.
Language






