Kosmetik: Panduan Teknikal Bahan untuk Komponen Teras
| Nama Komponen | Bahan yang Disyorkan | Parameter Teknikal Utama (Nilai Biasa) | Faedah Utama dan Penyelesaian kepada Isu Biasa |
| Spring plastik berkekuatan tinggi | PP Penghabluran Tinggi Khas | Modulus lentur: ≥1800 MPa | 100% boleh dikitar semula, bebas karat: Menggantikan mata air keluli tahan karat tradisional, menangani isu pengaratan logam dan perubahan warna dalam losyen. Mendayakan reka bentuk semua plastik, membolehkan kitar semula berskala penuh tanpa memerlukan pembongkaran. |
| Hayat keletihan: >10,000 kitaran | |||
| Set mampatan: <5% | |||
| Perumahan pam | Gloss Tinggi, PP Aliran Tinggi | Kilat: ≥85% | Penampilan cermin kemasan, ketepatan padan: Menawarkan kilauan seperti kaca mewah, menghilangkan keperluan untuk salutan sekunder. Kebolehliran yang tinggi memastikan pengacuan dalam acuan berbilang rongga, dengan sambungan berulir yang ketat dan prestasi kalis bocor 100%. |
| Kadar Aliran Lebur (MFR): 25–45 g/10 min | |||
| Kekerasan permukaan: R-105 | |||
| Teras pam / batang / omboh | PP yang Diubah Suai Slip | Pekali geseran: 0.15–0.20 | Rasa licin, tindakan responsif: Pengubahsuaian pelinciran dalaman dengan ketara mengurangkan geseran semasa menekan, memberikan pengalaman pendispensan yang selembut sutera dan menghalang melekat atau lantunan perlahan. |
| Modulus tegangan: 1500 MPa | |||
| Muncung lembut / pengedap | Kopolimer rawak PP atau TPE/TPU | Kekerasan Rockwell: 40A–80A | Tekstur mesra kulit, pengedap sempurna: Menawarkan sensasi sentuhan yang lembut dan halus. Pemulihan mampatan yang sangat baik memastikan kepala pam mengekalkan pengedap vakum walaupun selepas tidak aktif berpanjangan, menghalang pengoksidaan bahan aktif. |
| Modulus mampatan: Rendah | |||
| Tiub celup | PP Gred Kimia Lutsinar | Kekuatan tegangan: 35 MPa | Tahan kakisan, ketelusan tinggi: Dioptimumkan untuk minyak pati berkepekatan tinggi dan bahan kimia, memastikan straw tidak kuning, menjadi rapuh atau retak mikro walaupun selepas rendaman berpanjangan. |
| Rintangan retak tegasan persekitaran (ESCR): >1000 h |
Language
